Comprehensive Pathogenic Organisms Reference

From HIVE Lab
Jump to navigation Jump to search

This page provides a comprehensive reference table of human pathogenic organisms, including bacteria, viruses, and eukaryotic pathogens. The table integrates data from multiple curated sources and includes taxonomic identifiers and classification information for downstream analysis and database integration. The current dataset comprises 1,717 bacterial species, 1,639 viral species, and 49 fungal and other eukaryotic organisms.

Bacterial Pathogens

# Organism Name NCBI_taxid Source_PMID Source_ARGOS
1 Abiotrophia defectiva 46125 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
2 Abiotrophia elegans 137732 PMID: 36748702
3 Acetobacter cibinongensis 146475 PMID: 36748702
4 Acetobacter indonesiensis 104101 PMID: 36748702
5 Acholeplasma oculi 35623 PMID: 36748702
6 Achromobacter aegrifaciens 1287736 PMID: 36748702
7 Achromobacter animicus 1389935 PMID: 36748702
8 Achromobacter anxifer 1287737 PMID: 36748702
9 Achromobacter denitrificans 32002 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
10 Achromobacter dolens 1287738 PMID: 36748702
11 Achromobacter insolitus 217204 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
12 Achromobacter insuavis 1287735 PMID: 36748702
13 Achromobacter marplatensis 470868 PMID: 36748702
14 Achromobacter mucicolens 1389922 PMID: 36748702
15 Achromobacter piechaudii 72556 PMID: 36748702
16 Achromobacter pulmonis 1389932 PMID: 36748702
17 Achromobacter ruhlandii 72557 PMID: 36748702
18 Achromobacter spanius 217203 PMID: 36748702
19 Achromobacter spiritinus 470868 PMID: 36748702
20 Achromobacter xylosoxidans 85698 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
21 Acidaminococcus fermentans 905 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
22 Acidomonas methanolica 437 PMID: 36748702
23 Acidovorax oryzae 862720 PMID: 36748702
24 Acinetobacter baumannii 470 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
25 Acinetobacter baylyi 202950 PMID: 36748702
26 Acinetobacter beijerinckii 262668 PMID: 36748702
27 Acinetobacter bereziniae 106648 PMID: 36748702
28 Acinetobacter calcoaceticus 471 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
29 Acinetobacter guillouiae 106649 PMID: 36748702
30 Acinetobacter gyllenbergii 134534 PMID: 36748702
31 Acinetobacter haemolyticus 29430 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
32 Acinetobacter johnsonii 40214 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
33 Acinetobacter junii 40215 PMID: 36748702
34 Acinetobacter lwoffii 28090 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
35 Acinetobacter nosocomialis 106654 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
36 Acinetobacter parvus 134533 PMID: 36748702
37 Acinetobacter pittii 48296 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
38 Acinetobacter radioresistens 40216 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
39 Acinetobacter schindleri 108981 PMID: 36748702
40 Acinetobacter seifertii 1530123 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
41 Acinetobacter septicus 465797 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
42 Acinetobacter ursingii 108980 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
43 Acinetobacter variabilis 70346 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
44 Actinobacillus equuli 718 PMID: 36748702
45 Actinobacillus hominis 719 PMID: 36748702
46 Actinobacillus lignieresii 720 PMID: 36748702
47 Actinobacillus pleuropneumoniae 715 PMID: 36748702
48 Actinobacillus suis 716 PMID: 36748702
49 Actinobacillus ureae 723 PMID: 36748702
50 Actinobaculum massiliae 202789 PMID: 36748702
51 Actinobaculum massiliense 202789 PMID: 36748702
52 Actinobaculum schaalii 59505 PMID: 36748702
53 Actinobaculum urinale 190146 PMID: 36748702
54 Actinomadura chibensis 392828 PMID: 36748702
55 Actinomadura madurae 1993 PMID: 36748702
56 Actinomadura mexicana 134959 PMID: 36748702
57 Actinomadura meyerae 240840 PMID: 36748702
58 Actinomadura pelletieri 111805 PMID: 36748702
59 Actinomadura sputi 589159 PMID: 36748702
60 Actinomyces bovis 1658 PMID: 36748702
61 Actinomyces cardiffensis 181487 PMID: 36748702
62 Actinomyces dentalis 272548 PMID: 36748702
63 Actinomyces europaeus 66228 PMID: 36748702
64 Actinomyces funkei 132933 PMID: 36748702
65 Actinomyces georgiae 52768 PMID: 36748702
66 Actinomyces gerencseriae 52769 PMID: 36748702
67 Actinomyces graevenitzii 55565 PMID: 36748702
68 Actinomyces hominis 595468 PMID: 36748702
69 Actinomyces hongkongensis 178339 PMID: 36748702
70 Actinomyces israelii 1659 PMID: 36748702
71 Actinomyces johnsonii 544581 PMID: 36748702
72 Actinomyces massiliensis 461393 PMID: 36748702
73 Schaalia meyeri(Actinomyces meyeri) 52773 PMID: 36748702
74 Actinomyces naeslundii 1655 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
75 Winkia neuii(Actinomyces neuii) 33007 PMID: 36748702
76 Actinomyces odontolyticus 1660 PMID: 36748702
77 Actinomyces oricola 206043 PMID: 36748702
78 Actinomyces oris 544580 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
79 Actinomyces radicidentis 111015 PMID: 36748702
80 Schaalia radingae(Actinomyces radingae) 131110 PMID: 36748702
81 Actinomyces timonensis 1288391 PMID: 36748702
82 Schaalia turicensis(Actinomyces turicensis) 131111 PMID: 36748702
83 Actinomyces urinae 1689268 PMID: 36748702
84 Actinomyces urogenitalis 103621 PMID: 36748702
85 Actinomyces viscosus 1656 PMID: 36748702
86 Actinotignum sanguinis 1445614 PMID: 36748702
87 Actinotignum schaalii 59505 PMID: 36748702
88 Actinotignum urinale 190146 PMID: 36748702
89 Advenella incenata 267800 PMID: 36748702
90 Aerococcus christensenii 87541 PMID: 36748702
91 Aerococcus sanguicola 119206 PMID: 36748702
92 Aerococcus urinae 1376 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
93 Aerococcus viridans 1377 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
94 Aeromonas aquariorum 196024 PMID: 36748702
95 Aeromonas caviae 648 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
96 Aeromonas dhakensis 196024 PMID: 36748702
97 Aeromonas hydrophila 644 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
98 Aeromonas jandaei 650 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
99 Aeromonas salmonicida 645 PMID: 36748702
100 Aeromonas sanarellii 633415 PMID: 36748702
101 Aeromonas schubertii 652 PMID: 36748702
102 Aeromonas sobria 646 PMID: 36748702
103 Aeromonas taiwanensis 633417 PMID: 36748702
104 Aeromonas tecta 324617 PMID: 36748702
105 Aeromonas veronii 654 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
106 Afipia broomeae 56946 PMID: 36748702
107 Afipia clevelandensis 1034 PMID: 36748702
108 Afipia felis 1035 PMID: 36748702
109 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 714 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
110 Aggregatibacter aphrophilus 732 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
111 Aggregatibacter segnis 739 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
112 Agrobacterium tumefaciens 358 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
113 Alcaligenes denitrificans 32002 PMID: 36748702
114 Alcaligenes faecalis 511 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
115 Alcaligenes odorans 32001 PMID: 36748702
116 Alcaligenes piechaudii 72556 PMID: 36748702
117 Alistipes finegoldii 214856 PMID: 36748702
118 Alistipes indistinctus 626932 PMID: 36748702
119 Alistipes onderdonkii 328813 PMID: 36748702
120 Alistipes shahii 328814 PMID: 36748702
121 Alkanindiges hongkongensis 208968 PMID: 36748702
122 Alloiococcus otitis 1652 PMID: 36748702
123 Alloprevotella rava 671218 PMID: 36748702
124 Alloprevotella tannerae 76122 PMID: 36748702
125 Alloscardovia omnicolens 419015 PMID: 36748702
126 Amycolatopsis benzoatilytica 346045 PMID: 36748702
127 Amycolatopsis orientalis 31958 PMID: 36748702
128 Amycolatopsis palatopharyngis 187982 PMID: 36748702
129 Anaerobiospirillum succiniciproducens 13335 PMID: 36748702
130 Anaerobiospirillum thomasii 179995 PMID: 36748702
131 Anaerococcus degenerii 361500 PMID: 36748702
132 Anaerococcus lactolyticus 33032 PMID: 36748702
133 Anaerococcus murdochii 411577 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
134 Anaerococcus nagyae 1755241 PMID: 36748702
135 Anaerococcus octavius 54007 PMID: 36748702
136 Anaerococcus prevotii 33034 PMID: 36748702
137 Anaerococcus vaginalis 33037 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
138 Anaeroglobus geminatus 156456 PMID: 36748702
139 Anaerostipes caccae 105841 PMID: 36748702
140 Anaplasma phagocytophilum 948 PMID: 36748702
141 Anaplasma platys 949 PMID: 36748702
142 Aquimonas voraii 265719 PMID: 36748702
143 Arcanobacterium bernardiae 59561 PMID: 36748702
144 Arcanobacterium haemolyticum 28264 PMID: 36748702
145 Arcanobacterium pyogenes 1661 PMID: 36748702
146 Arcobacter butzleri 28197 PMID: 36748702
147 Arcobacter cryaerophilus 28198 PMID: 36748702
148 Arcobacter skirrowii 28200 PMID: 36748702
149 Arthrobacter albus 98671 PMID: 36748702
150 Arthrobacter luteolus 98672 PMID: 36748702
151 Arthrobacter scleromae 158897 PMID: 36748702
152 Arthrobacter woluwensis 156980 PMID: 36748702
153 Asaia bogorensis 91915 PMID: 36748702
154 Asaia lannensis 415421 PMID: 36748702
155 Atlantibacter hermannii 565 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
156 Atopobium deltae 1393034 PMID: 36748702
157 Atopobium minutum 1381 PMID: 36748702
158 Atopobium rimae 1383 PMID: 36748702
159 Atopobium vaginae 82135 PMID: 36748702
160 Aureimonas altamirensis 370622 PMID: 36748702
161 Auritidibacter ignavus 678932 PMID: 36748702
162 Bacillus anthracis 1392 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
163 Bacillus cereus 1396 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
164 Bacillus circulans 1397 PMID: 36748702
165 Bacillus coagulans 1398 PMID: 36748702
166 Bacillus cytotoxicus 580165 PMID: 36748702
167 Bacillus idriensis 324768 PMID: 36748702
168 Bacillus infantis 324767 PMID: 36748702
169 Bacillus licheniformis 1402 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
170 Bacillus massiliensis 292806 PMID: 36748702
171 Bacillus mycoides 1405 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
172 Bacillus pumilus 1408 PMID: 36748702
173 Bacillus sphaericus 1421 PMID: 36748702
174 Bacillus subtilis 1423 PMID: 36748702
175 Bacillus thuringiensis 1428 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
176 Bacteroides caccae 47678 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
177 Bacteroides coagulans 46507 PMID: 36748702
178 Bacteroides denticanum 266833 PMID: 36748702
179 Bacteroides distasonis 823 PMID: 36748702
180 Phocaeicola dorei(Bacteroides dorei) 357276 PMID: 36748702
181 Bacteroides eggerthii 28111 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
182 Bacteroides faecis 674529 PMID: 36748702
183 Bacteroides fluxus 626930 PMID: 36748702
184 Bacteroides forsythus 28112 PMID: 36748702
185 Bacteroides fragilis 817 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
186 Bacteroides galacturonicus 384639 PMID: 36748702
187 Bacteroides gracilis 824 PMID: 36748702
188 Bacteroides heparinolyticus 28113 PMID: 36748702
189 Bacteroides massiliensis 204516 PMID: 36748702
190 Bacteroides merdae 46503 PMID: 36748702
191 Bacteroides nordii 291645 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
192 Bacteroides ovatus 28116 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
193 Bacteroides pectinophilus 384638 PMID: 36748702
194 Bacteroides pyogenes 310300 PMID: 36748702
195 Bacteroides salyersiae 291644 PMID: 36748702
196 Bacteroides splanchnicus 28118 PMID: 36748702
197 Bacteroides stercoris 46506 PMID: 36748702
198 Bacteroides thetaiotaomicron 818 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
199 Bacteroides uniformis 820 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
200 Bacteroides ureolyticus 827 PMID: 36748702
201 Phocaeicola vulgatus(Bacteroides vulgatus) 821 PMID: 36748702
202 Bacteroides zoogleoformans 28119 PMID: 36748702
203 Balneatrix alpica 75684 PMID: 36748702
204 Bartonella alsatica 52764 PMID: 36748702
205 Bartonella ancashensis 1318743 PMID: 36748702
206 Bartonella bacilliformis 774 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
207 Bartonella elizabethae 807 PMID: 36748702
208 Bartonella grahamii 33045 PMID: 36748702
209 Bartonella henselae 38323 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
210 Bartonella koehlerae 92181 PMID: 36748702
211 Bartonella mayotimonensis 572280 PMID: 36748702
212 Bartonella melophagi 291176 PMID: 36748702
213 Bartonella quintana 803 PMID: 36748702
214 Bartonella tamiae 373638 PMID: 36748702
215 Bartonella vinsonii 33047 PMID: 36748702
216 "Candidatus Bartonella washoeensis
(Bartonella washoensis)" 186739 PMID: 36748702
217 Bergeyella cardium 1585976 PMID: 36748702
218 Bergeyella zoohelcum 1015 PMID: 36748702
219 Bifidobacterium denticolens 78258 PMID: 36748702
220 Bifidobacterium dentium 1689 PMID: 36748702
221 Bifidobacterium inopinatum 78259 PMID: 36748702
222 Bifidobacterium scardovii 158787 PMID: 36748702
223 Bilophila wadsworthia 35833 PMID: 36748702
224 Bisgaardia hudsonensis 109472 PMID: 36748702
225 Bordetella ansorpii 288768 PMID: 36748702
226 Bordetella avium 521 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
227 Bordetella bronchialis 463025 PMID: 36748702
228 Bordetella bronchiseptica 518 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
229 Bordetella flabilis 463014 PMID: 36748702
230 Bordetella hinzii 103855 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
231 Bordetella holmesii 35814 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
232 Bordetella parapertussis 519 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
233 Bordetella pertussis 520 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
234 Bordetella petrii 94624 PMID: 36748702
235 Bordetella sputigena 1416810 PMID: 36748702
236 Bordetella trematum 123899 PMID: 36748702
237 Borrelia americana 478807 PMID: 36748702
238 Borrelia brasiliensis 1653832 PMID: 36748702
239 Borrelia burgdorferi 139 PMID: 36748702
240 Borrelia caucasica 1653833 PMID: 36748702
241 Borrelia crocidurae 29520 PMID: 36748702
242 Borrelia duttonii 40834 PMID: 36748702
243 Borrelia hermsii 140 PMID: 36748702
244 Borrelia hispanica 40835 PMID: 36748702
245 Borrelia latyschewii 1027767 PMID: 36748702
246 Borrelia lonestari 38876 PMID: 36748702
247 Borrelia mayonii 1674146 PMID: 36748702
248 Borrelia mazzottii 1653837 PMID: 36748702
249 Borrelia miyamotoi 47466 PMID: 36748702
250 Borrelia parkeri 141 PMID: 36748702
251 Borrelia persica 44448 PMID: 36748702
252 Borrelia recurrentis 44449 PMID: 36748702
253 Borrelia spielmanii 88916 PMID: 36748702
254 Borrelia turicatae 142 PMID: 36748702
255 Borrelia venezuelensis 1653839 PMID: 36748702
256 Brachybacterium paraconglomeratum 173362 PMID: 36748702
257 Brachyspira aalborgi 29522 PMID: 36748702
258 Brachyspira pilosicoli 52584 PMID: 36748702
259 Branchiibius cervicis 908252 PMID: 36748702
260 Brevibacillus agri 51101 PMID: 36748702
261 Brevibacillus brevis 1393 PMID: 36748702
262 Brevibacillus centrosporus 54910 PMID: 36748702
263 Brevibacterium casei 33889 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
264 Brevibacterium iodinum 31943 PMID: 36748702
265 Brevibacterium luteolum 199591 PMID: 36748702
266 Brevibacterium lutescens 199591 PMID: 36748702
267 Brevibacterium massiliense 479117 PMID: 36748702
268 Brevibacterium otitidis 53364 PMID: 36748702
269 Brevibacterium paucivorans 170994 PMID: 36748702
270 Brevibacterium sanguinis 232444 PMID: 36748702
271 Brevundimonas diminuta 293 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
272 Brevundimonas vancanneytii 1325724 PMID: 36748702
273 Brevundimonas vesicularis 41276 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
274 Brucella abortus 235 PMID: 36748702
275 Brucella canis 36855 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
276 Brucella inopinata 1218315 PMID: 36748702
277 Brucella melitensis 29459 PMID: 36748702
278 Brucella neotomae 29460 PMID: 36748702
279 Budvicia aquatica 82979 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
280 Bulleidia extructa 118748 PMID: 36748702
281 Burkholderia ambifaria 152480 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
282 Burkholderia anthina 179879 PMID: 36748702
283 Burkholderia arboris 488730 PMID: 36748702
284 Burkholderia cenocepacia 95486 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
285 Burkholderia cepacia 292 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
286 Burkholderia contaminans 488447 PMID: 36748702
287 Burkholderia diffusa 488732 PMID: 36748702
288 Burkholderia dolosa 152500 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
289 Burkholderia fungorum 134537 PMID: 36748702
290 Burkholderia gladioli 28095 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
291 Burkholderia glumae 337 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
292 Burkholderia lata 482957 PMID: 36748702
293 Burkholderia latens 488446 PMID: 36748702
294 Burkholderia mallei 13373 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
295 Burkholderia metallica 488729 PMID: 36748702
296 Burkholderia multivorans 87883 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
297 Burkholderia oklahomensis 342113 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
298 Burkholderia pseudomallei 28450 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
299 Burkholderia pyrrocinia 60550 PMID: 36748702
300 Burkholderia seminalis 488731 PMID: 36748702
301 Burkholderia stabilis 95485 PMID: 36748702
302 Burkholderia stagnalis 1503054 PMID: 36748702
303 Burkholderia thailandensis 57975 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
304 Burkholderia ubonensis 101571 PMID: 36748702
305 Burkholderia vietnamiensis 60552 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
306 Buttiauxella gaviniae 82990 PMID: 36748702
307 Butyricimonas faecihominis 1472416 PMID: 36748702
308 Butyricimonas virosa 544645 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
309 Campylobacter armoricus 2505970 PMID: 36748702
310 Campylobacter butzleri 28197 PMID: 36748702
311 Campylobacter coli 195 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
312 Campylobacter concisus 199 PMID: 36748702
313 Campylobacter curvus 200 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
314 Campylobacter fetus 196 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
315 Campylobacter gracilis 824 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
316 Campylobacter hominis 76517 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
317 Campylobacter hyointestinalis 198 PMID: 36748702
318 Candidatus Campylobacter infans(Campylobacter infans) 2561898 PMID: 36748702
319 Campylobacter insulaenigrae 260714 PMID: 36748702
320 Campylobacter jejuni 197 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
321 Campylobacter lanienae 75658 PMID: 36748702
322 Campylobacter lari 201 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
323 Campylobacter mucosalis 202 PMID: 36748702
324 Campylobacter rectus 203 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
325 Campylobacter showae 204 PMID: 36748702
326 Campylobacter sputorum 206 PMID: 36748702
327 Campylobacter upsaliensis 28080 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
328 Campylobacter ureolyticus 827 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
329 Campylobacter volucris 1031542 PMID: 36748702
330 Canibacter oris 1365628 PMID: 36748702
331 Capnocytophaga canimorsus 28188 PMID: 36748702
332 Capnocytophaga cynodegmi 28189 PMID: 36748702
333 Capnocytophaga gingivalis 1017 PMID: 36748702
334 Capnocytophaga granulosa 45242 PMID: 36748702
335 Capnocytophaga haemolytica 45243 PMID: 36748702
336 Capnocytophaga leadbetteri 327575 PMID: 36748702
337 Capnocytophaga ochracea 1018 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
338 Capnocytophaga sputigena 1019 PMID: 36748702
339 Cardiobacterium hominis 2718 PMID: 36748702
340 Cardiobacterium valvarum 194702 PMID: 36748702
341 Catabacter hongkongensis 270498 PMID: 36748702
342 Catonella morbi 43997 PMID: 36748702
343 Cedecea davisae 158484 PMID: 36748702
344 Cedecea lapagei 158823 PMID: 36748702
345 Cedecea neteri 158822 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
346 Cellulomonas cellulans 1710 PMID: 36748702
347 Cellulomonas denverensis 264297 PMID: 36748702
348 Cellulomonas hominis 156981 PMID: 36748702
349 Cellulomonas turbata 1713 PMID: 36748702
350 Cellulosimicrobium cellulans 1710 PMID: 36748702
351 Cellulosimicrobium funkei 264251 PMID: 36748702
352 Centipeda periodontii 82203 PMID: 36748702
353 Chitinophaga terrae 408074 PMID: 36748702
354 Chitinophaga vietnamensis 2593957 PMID: 36748702
355 Chlamydia abortus 83555 PMID: 36748702
356 Chlamydia caviae 83557 PMID: 36748702
357 Chlamydia felis 83556 PMID: 36748702
358 Chlamydia psittaci 83554 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
359 Chlamydia trachomatis 813 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
360 Chlamydophila pneumoniae 83558 PMID: 36748702
361 Chlamydophila psittaci 83554 PMID: 36748702
362 Chromobacterium haemolyticum 394935 PMID: 36748702
363 Chromobacterium violaceum 536 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
364 Chryseobacterium anthropi 520603 PMID: 36748702
365 Chryseobacterium balustinum 246 PMID: 36748702
366 Chryseobacterium bernardetii 1241978 PMID: 36748702
367 Chryseobacterium gleum 250 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
368 Chryseobacterium hominis 420404 PMID: 36748702
369 Chryseobacterium indologenes 253 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
370 Chryseobacterium meningosepticum 238 PMID: 36748702
371 Chryseobacterium mucoviscidosis 1945581 PMID: 36748702
372 Chryseobacterium nakagawai 1241982 PMID: 36748702
373 Chryseobacterium oranimense 421058 PMID: 36748702
374 Chryseobacterium treverense 631455 PMID: 36748702
375 Citrobacter amalonaticus 35703 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
376 Citrobacter braakii 57706 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
377 Citrobacter farmeri 67824 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
378 Citrobacter freundii 546 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
379 Citrobacter koseri 545 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
380 Citrobacter pasteurii 1563222 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
381 Citrobacter rodentium 67825 PMID: 36748702
382 Citrobacter sedlakii 67826 PMID: 36748702
383 Citrobacter werkmanii 67827 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
384 Citrobacter youngae 133448 PMID: 36748702
385 Clostridioides difficile 1496 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
386 Clostridium aldenense 358742 PMID: 36748702
387 Clostridium amygdalinum 253257 PMID: 36748702
388 Clostridium baratii 1561 PMID: 36748702
389 Clostridium bifermentans 1490 PMID: 36748702
390 Clostridium bolteae 208479 PMID: 36748702
391 Clostridium botulinum 1491 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
392 Clostridium butyricum 1492 PMID: 36748702
393 Clostridium cadaveris 1529 PMID: 36748702
394 Clostridium carnis 1530 PMID: 36748702
395 Clostridium celatum 36834 PMID: 36748702
396 Clostridium chauvoei 46867 PMID: 36748702
397 Clostridium citroniae 358743 PMID: 36748702
398 Clostridium combesii 39481 PMID: 36748702
399 Clostridium fallax 1533 PMID: 36748702
400 Clostridium hydrogeniformans 349933 PMID: 36748702
401 Clostridium indolis 69825 PMID: 36748702
402 Clostridium innocuum 1522 PMID: 36748702
403 Clostridium intestinale 36845 PMID: 36748702
404 Clostridium lavalense 460384 PMID: 36748702
405 Clostridium neonatale 137838 PMID: 36748702
406 Clostridium novyi 1542 PMID: 36748702
407 Clostridium perfringens 1502 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
408 Thomasclavelia ramosa(Clostridium ramosum) 1547 PMID: 36748702
409 Clostridium septicum 1504 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
410 Paraclostridium sordellii(Clostridium sordellii) 1505 PMID: 36748702
411 Clostridium sphenoides 29370 PMID: 36748702
412 Clostridium sporogenes 1509 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
413 Clostridium tertium 1559 PMID: 36748702
414 Clostridium tetani 1513 PMID: 36748702
415 Clostridium ventriculi 1267 PMID: 36748702
416 Collinsella aerofaciens 74426 PMID: 36748702
417 Collinsella vaginalis 1870987 PMID: 36748702
418 Comamonas kerstersii 225992 PMID: 36748702
419 Comamonas testosteroni 285 PMID: 36748702
420 Coprobacillus catenaformis 100884 PMID: 36748702
421 Corynebacterium accolens 38284 PMID: 36748702
422 Corynebacterium afermentans 38286 PMID: 36748702
423 Corynebacterium amycolatum 43765 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
424 Corynebacterium appendicis 163202 PMID: 36748702
425 Corynebacterium aquatimens 1190508 PMID: 36748702
426 Corynebacterium argentoratense 42817 PMID: 36748702
427 Corynebacterium aurimucosum 169292 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
428 Corynebacterium auris 44750 PMID: 36748702
429 Corynebacterium auriscanis 99807 PMID: 36748702
430 Corynebacterium belfantii 2014537 PMID: 36748702
431 Corynebacterium bovis 36808 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
432 Corynebacterium canis 679663 PMID: 36748702
433 Corynebacterium confusum 71254 PMID: 36748702
434 Corynebacterium coyleae 53374 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
435 Corynebacterium dentalis 2014528 PMID: 36748702
436 Corynebacterium diphtheriae 1717 PMID: 36748702
437 Corynebacterium durum 61592 PMID: 36748702
438 Corynebacterium falsenii 108486 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
439 Corynebacterium fournieri 1852390 PMID: 36748702
440 Corynebacterium freiburgense 556548 PMID: 36748702
441 Corynebacterium freneyi 134034 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
442 Corynebacterium glucuronolyticum 39791 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
443 Corynebacterium gottingense 2041036 PMID: 36748702
444 Corynebacterium hansenii 394964 PMID: 36748702
445 Corynebacterium imitans 156978 PMID: 36748702
446 Corynebacterium jeikeium 38289 PMID: 36748702
447 Corynebacterium kroppenstedtii 161879 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
448 Corynebacterium kutscheri 35755 PMID: 36748702
449 Corynebacterium lipophiloflavum 161889 PMID: 36748702
450 Corynebacterium lowii 1544413 PMID: 36748702
451 Corynebacterium macginleyi 38290 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
452 Corynebacterium massiliense 441501 PMID: 36748702
453 Corynebacterium minutissimum 38301 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
454 Corynebacterium mucifaciens 57171 PMID: 36748702
455 Corynebacterium nigricans 169292 PMID: 36748702
456 Corynebacterium oculi 1544416 PMID: 36748702
457 Corynebacterium pilbarense 1288393 PMID: 36748702
458 Corynebacterium propinquum 43769 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
459 Corynebacterium pseudodiphthericum 37637 PMID: 36748702
460 Corynebacterium pseudotuberculosis 1719 PMID: 36748702
461 Corynebacterium pyruviciproducens 598660 PMID: 36748702
462 Corynebacterium resistens 258224 PMID: 36748702
463 Corynebacterium riegelii 156976 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
464 Corynebacterium rouxii 2719119 PMID: 36748702
465 Corynebacterium seminale 39791 PMID: 36748702
466 Corynebacterium simulans 146827 PMID: 36748702
467 Corynebacterium sputi 489915 PMID: 36748702
468 Corynebacterium striatum 43770 PMID: 36748702
469 Corynebacterium sundsvallense 161902 PMID: 36748702
470 Corynebacterium timonense 441500 PMID: 36748702
471 Corynebacterium tuberculostearicum 38304 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
472 Corynebacterium tuscaniae 302449 PMID: 36748702
473 Corynebacterium ulcerans 65058 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
474 Corynebacterium urealyticum 43771 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
475 Corynebacterium ureicelerivorans 401472 PMID: 36748702
476 Corynebacterium xerosis 1725 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
477 Coxiella burnetii 777 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
478 Cronobacter malonaticus 413503 PMID: 36748702
479 Cronobacter sakazakii 28141 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
480 Cronobacter turicensis 413502 PMID: 36748702
481 Cruoricaptor ignavus 1118202 PMID: 36748702
482 Cryptobacterium curtum 84163 PMID: 36748702
483 Cupriavidus gilardii 82541 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
484 Cupriavidus metallidurans 119219 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
485 Cupriavidus pauculus 82633 PMID: 36748702 FDA-ARGOS
